-
Sârmă de sudură cu miez de flux de 2,8/3,2 mm pentru placă de uzură cu suprafață dură -
Sârmă de sudură cu miez de flux rezistentă la uzură din carbură de crom durificată -
Sârmă de sudură cu placă de uzură -
Repararea rolelor cu sârmă de suprafață dură -
Sârme dure cu protecție gazoasă
Sârmă de sudură cu placă de uzură
| Model | Specificații (mm) | HRC | Ingredient principal | Aplicații |
| HD161 | 2.8, 3.2 | 58~65 | C、Cr、Mn、Si | Pentru placă de uzură cu un singur strat de suprafață dură |
| HD161+ | 2.8, 3.2 | 58~65 | C、Cr、Mn、Si | Pentru placă de uzură cu un singur strat de suprafață dură |
| HD181 | 2.8, 3.2 | 58~65 | C、Cr、Mn、Si | Pentru placă de uzură ultrasubțire cu suprafață dură |
| HD30 | 2.8, 3.2 | 55~63 | C、Cr、Mn、Si | Pentru placă de uzură multiplă cu suprafață dură |
Sârmă de sudură cu protecție gazoasă
| Model | Specificații (mm) | HRC | Ingredient principal | Aplicații |
| D114 | 1.6 | 50~55 | C、Cr、Mn | Pentru cap de ciocan cu suprafață dură, placă de ciocan și alte piese cu impact ridicat |
| D172 | 1.2, 1.6 | ≥40 | C、Cr、Mo | Pentru angrenaje cu cupă cu suprafață dură, utilaje miniere și altele |
| D212 | 1.2, 1.6 | ≥45 | C、Cr、Mo | Pentru placarea dură a suprafeței pieselor de uzură, cum ar fi angrenajele, excavatoarele, utilajele miniere etc. |
| D256 | 1.6 | HB≥170 | C, Mn | Pentru șine cu suprafață dură, cu conținut ridicat de mangan, buldozer și alte piese de uzură supuse impactului |
| D313 | 1.6 | 45~50 | C, Cr | Pentru role de turnare continuă cu suprafață dură |
| D322 | 1.6 | 55~63 | C、W、Mo | Pentru repararea matrițelor, sculelor de călire și a pieselor mecanice cu performanțe ridicate la uzură |
| D405 | 1.6 | 53~60 | C、Cr、Mo、W、V | Pentru role de laminare la cald cu suprafață dură |
| D430 | 1.6 | 35~40 | C, Cr | Pentru piese rezistente la coroziune, cu suprafață dură |
| D502Mo | 1.6 | 35~45 | C、Cr、Mo | Pentru supapă cu suprafață dură |
| D518 | 1.6 | 40~50 | C、Cr、Mo、Ni | Pentru role de turnare continuă cu suprafață dură |
| D688 | 1.2, 1.6 | 50~58 | C, Cr | Pentru piese de uzură rezistente la uzură |
| D788 | 1.2, 1.6 | 50~60 | C, Cr | Pentru piese de uzură rezistente la uzură |
| D788A | 1.2, 1.6 | 50~60 | C, Cr | Pentru piese de uzură rezistente la uzură, numai sudare într-un singur strat |
| D888 | 1.2, 1.6 | 58~65 | C, Cr | Pentru piese de uzură rezistente la uzură |
| D995 | 1.6 | 58~65 | C、Cr、Nb、W、V | Pentru piese de uzură rezistente la căldură și suprafețe dure |
| D688 Tijă de sudură | 4.0 | 50~62 | C, Cr | Pentru sudarea cu piese de uzură puternic abrazive |
Sârmă de sudură verticală pentru mori de ciment
| Model | Specificații (mm) | HRC | Ingredient principal | Aplicații |
| HB100 | 2.8, 3.2 | 58~63 | C、Cr、Mo | Pentru repararea morii de măcinat cărbune, discului de măcinat, morii verticale de ciment |
| HB100L+ | 2.8, 3.2 | 58~63 | C、Cr、Mo | |
| HB100+ | 2.8, 3.2 | 58~63 | C、Cr、Mo | |
| HB350 | 2.8, 3.2 | 55~63 | C、Cr、Mo、Nb | |
| HB650 | 2.8, 3.2 | 58~63 | C、Cr、Mo、Nb |
Sârmă de sudură cu rolă de presare a cimentului
| Model | Specificații (mm) | HRC | Ingredient principal | Aplicații |
| D01 | 2.8 | ~ | C、Cr、Mo | Pentru stratul de bază |
| D100Mo | 2.8 | 55~63 | C、Cr、Mo | Pentru stratul tampon |
| D650 | 2.8 | 55~63 | C、Cr、Mo | Pentru stratul de model |
Sârmă de sudură cu role pentru oțelărie
| Model | Specificații (mm) | HRC | Ingredient principal | Aplicații |
| D430 | 2.4, 3.2 | 35~45 | C, Cr | Pentru componente corozive comune cu suprafață dură |
| 320H | 3.2, 4.0 | ~ | C, Cr | Pentru role de turnare continuă cu suprafață dură |
| 224 | 3.2, 4.0 | 45~55 | C、Cr、Mo、W | Pentru role de țagle laminate la cald cu suprafață dură |
| 224B | 3.2, 4.0 | 50~60 | C、Cr、Mo、W | Pentru role de țagle laminate la cald cu suprafață dură |
| 414N | 3.2, 4.0 | 40~50 | C、Cr、Mo | Pentru role de turnare continuă cu suprafață dură |
| 414-O | 3.2, 4.0 | 40~50 | C、Cr、Mo | Pentru role de turnare continuă cu suprafață dură |